天津不锈钢板  
今天:
新闻中心
信息搜索
关键字:
范 围:
首页新闻中心 行业新闻
 
11月25日济南钢材市场价格行情
新闻来源:无缝钢管    点击数:312    更新时间:2008-11-25 23:16:00    收藏此页

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 0 30 -50
普线 Φ10mm Q235 石横 3450 0 30 -50
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 0 40 0
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 3450 0 30 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3600 0 0 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3550 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3500 0 0 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3550 0 0 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢永锋 3530 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3700 0 50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 莱钢 3650 0 0 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 酒钢 3700 0 0 120
热轧卷 2.5*1250*c Q235 邯钢/太钢 3750 0 350 -80
热轧卷 2.75*1250*c Q235 本钢/太钢 3700 0 350 -80
热轧卷 3.0*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 3650 0 350 -80
热轧卷 3.75-9.55*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 3300 0 350 -100
低合金卷 5.5*1500*c Q345 济钢 3300 0 350 -100
热轧卷 5.5*1500*6000 Q235 济钢 3300 0 350 -100
冷轧板 1.0*1250*c SPCC 本钢 3900 0 100 -250
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 4030 0 150 -500
冷轧板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 4050 0 150 -450
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 4050 0 150 -450
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 4050 0 150 -450
冷轧板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 4300 0 150 -450
普中板 8mm Q235 天钢 3900 0 -250 -950
普中板 10mm Q235 济钢 3800 0 -150 -950
普中板 10mm Q235 天钢 3450 0 -100 -400
普中板 12mm Q235 济钢 3450 0 -200 -950
普中板 14mm Q235 济钢 3400 0 -150 -950
普中板 16mm-20mm Q235 济钢 3400 0 -150 -900
普中板 16mm-20mm Q235 普阳 3300 0 0 -350
普中板 16mm-20mm Q235 文丰 3230 0 0 -340
低合金板 12mm Q345 济钢 3600 0 -200 -1050
低合金板 14mm Q345 济钢 3450 0 -300 -1150
低合金板 20mm Q345 济钢 3450 0 -250 -1000
锅炉板 10mm 20g 济钢 5100 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 4800 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 5100 0 0 0
容器板 20mm 16MnR 济钢 4800 0 0 0
镀锌板 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4400 0 0 -1290
镀锌板 1.0mm*1000*C SGCC 恒通 4400 0 0 -1000
镀锌板 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4400 0 0 -1250
无缝管 Φ108*4.5 20# 烟管 4750 0 0 -800
无缝管 Φ159*6 20# 烟管 4750 0 0 -800
无缝管 Φ219*7 20# 鲁宝 5300 0 0 -1050
焊管 1.5寸 Q235 友发、衡水 3950 0 -50 -200
焊管 2.5寸 Q235 友发、衡水 3900 0 -50 -200
焊管 4寸 Q235 友发、衡水 3900 0 -50 -200
工字钢 25# Q235 海城 3900 0 0 -800
工字钢 36# Q235 莱钢 3850 0 0 -1550
工字钢 40# Q235 莱钢 3900 0 0 -1600
槽钢 16# Q235 济钢 3800 0 0 -650
槽钢 32# Q235 莱钢 3900 0 0 -1500
角钢 50*50# Q235 安钢 3900 0 0 -200
角钢 80*6# Q235 安钢 3750 0 0 -250
总页数:1  第 1 页 

上一篇:11月25日合肥钢材市场价格行情
下一篇:无缝钢管材质、标准、规格
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
 
 
天津不锈钢板所有 © 2006-2008 津ICP备05005925号
电话:022-58782990 58782991 传真:022-58782991 手机:13516280048 联系人:付涛
网址:www.tjgangguan.org.cn 邮箱:tjdwfggc@126.com 地址:天津市北辰区北仓道奥都大厦 黑ICP备09056032号